BU ÜRÜNLE Mİ İLGİLENİYORSUN?
Özel fiyat, yerinde kurulum, demo ve promosyonseçeneklerini öğrenmek için bizi ara
ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi 08:00 - 18:00 / Cmt. 09:00 - 15:00
BenQ TK700STi 4K Kısa Mesafe Projeksiyon Cihazı
Kategori
Marka
Stok Kodu
tk700sti
Stok Durumu
Stokta yok; Muadil ürünler ve kampanyalar için hemen ara: 02122368411
Bilgi
Özel Fiyatlar için Arayınız!
Fiyat
2.116,00 USD + KDV
* 16.797,38 TL den başlayan taksitlerle!!
89.189,65 TL Tek Çekim
3X31.216,38 TL taksitle
BenQ TK700STI 4K Projeksiyon Cihazı
Öne Çıkan Özellikler;
4K UHD 3840x2160 ÇözünürlükDahili Android TV ve Google Play Store
Motion Enhancer Frame Interpolation Teknolojisi
HDR-PRO Uyumluluğu HDR10 ve HLG4K, UHD, HDR10/HLG, 96% Rec.709,3D Keystone Correction, Low Latency 4K: 16.9ms@60Hz/1080p: 16.9ms@60Hz/1080p: 8.33ms@120Hz 4.16ms@240Hz(Fast Mode),16 ms (4K@60Hz),16 ms (4K@60Hz) *downscalaing to 1080p,4 ms (1080p@240Hz),8 ms (1080p@120Hz)RGBWRGBW 8 Segment Renk Çarkı
Rec.709 Renk Standardını %96 destekler.
3D Özelliği (Sadece Full HD Çözünürlük)
10.000:1 Dinamik Kontrast Oranı
3000 lümen Işık Gücü
1 x 5W Dahili Hoparlör (Chamber)
2 x HDMI 2.0b (2 x HDCP 2.2) Giriş,
1 x Audio 3.5mm
1 x Audio 3.5mm Çıkış, 1 x S/PDIF,
1 x USB-A 5V 2.5A
1 x USB-A Medya Okuyucu ve Versiyon Güncelleme,
1 x RS232, 1 x 12V Trigger
4000 (normal) 10.000 (Ekonomik) 15.000 (Smart-Eco) saat lamba ömrü
Ağırlık 4,2 Kg
Dikey Lens Kaydırma, 1.3X Zoom Oranı
Atım Oranı; 0,9 - 1,08 (yakın atım)
Boyutlar (WxHxD) 312 x 110 x 246 mm
28/34 dB fan Sesi
Motion Enhancer Frame Interpolation Teknolojisi
HDR-PRO Uyumluluğu HDR10 ve HLG4K, UHD, HDR10/HLG, 96% Rec.709,3D Keystone Correction, Low Latency 4K: 16.9ms@60Hz/1080p: 16.9ms@60Hz/1080p: 8.33ms@120Hz 4.16ms@240Hz(Fast Mode),16 ms (4K@60Hz),16 ms (4K@60Hz) *downscalaing to 1080p,4 ms (1080p@240Hz),8 ms (1080p@120Hz)RGBWRGBW 8 Segment Renk Çarkı
Rec.709 Renk Standardını %96 destekler.
3D Özelliği (Sadece Full HD Çözünürlük)
10.000:1 Dinamik Kontrast Oranı
3000 lümen Işık Gücü
1 x 5W Dahili Hoparlör (Chamber)
2 x HDMI 2.0b (2 x HDCP 2.2) Giriş,
1 x Audio 3.5mm
1 x Audio 3.5mm Çıkış, 1 x S/PDIF,
1 x USB-A 5V 2.5A
1 x USB-A Medya Okuyucu ve Versiyon Güncelleme,
1 x RS232, 1 x 12V Trigger
4000 (normal) 10.000 (Ekonomik) 15.000 (Smart-Eco) saat lamba ömrü
Ağırlık 4,2 Kg
Dikey Lens Kaydırma, 1.3X Zoom Oranı
Atım Oranı; 0,9 - 1,08 (yakın atım)
Boyutlar (WxHxD) 312 x 110 x 246 mm
28/34 dB fan Sesi
Dünyanın İlk 4K HDR Oyun Projektörü 4K @60Hz 16ms | TK700STi |
---|
|
||||||||
Genel Bakış | ||||||||
4K HDR Projektör: Duyularınızı Keskinleştirir | ||||||||
Şaşırmaya hazırlanın. En iyi görsel-işitsel oyun kalitesini arzuluyorsanız, 4K HDR TK700STi yüksek parlaklığa sahip bu projektör tam size göre. Oyun oynarken şimdiye kadar eşleştirilmiş en keskin çözünürlüğü ve en düşük giriş gecikmesini yaşayın. Işık hızında 16 ms input lag değeri ile gerçek 4K UHD grafiklerden ödün vermeden TK700STi ile en akıcı oyun deneyiminin keyfini çıkarın. TK700STi’nin yerleşik Google sertifikalı Android TV'si ile 120” geniş ekranda büyüleyici film gecelerinin keyfini çıkarın. Oyun ve sinema.. Size her iki dünyanın da en iyisini sunuyoruz - gerçekten hayranlık uyandıran eğlence için yeni bir paradigma. |
||||||||
Oyuncular Hazırlanın: Bir Adım Daha Hızlı Olacaksınız | ||||||||
Dünyanın ilk 4K HDR düşük input lag değerli oyun projektörü ile artık görüntü ve performans arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. 8,3 milyon farklı piksel çarpıcı netlik ve keskin tanımlanmış ayrıntılarla nefes kesici gerçek 4K UHD 3840x2160 çözünürlük ile 16 ms'ye kadar düşük input lag değerine sahip olan TK700STi, aydınlık odalarda bile her türlü aydınlatma koşulunda canlı HDR rengi sunar. | ||||||||
Şimdiye Kadarki En Keskin Akış Deneyiminiz | ||||||||
Sanki oradaymışsınız gibi net ve canlı 4K çözünürlükle başka bir dünyaya geçiş yapın. En ufak yüz ifadelerinden en hızlı aksiyon filmlerine kadar, devasa bir ekranda mükemmelliğin keyfini çıkarın. TK700STi, yerleşik Google sertifikalı Android TV ile ev sinema sisteminize son dokunuşu getiriyor. En sevdiğiniz filmleri ve şovları uygun sesli komutlarla istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyebilirsiniz. | ||||||||
Hepsi Bir Arada Projektörde Sonsuz Eğlence | ||||||||
İster film, dizi, spor veya canlı TV olsun, BenQ Android akıllı projektör mevcut en kapsamlı eğlence kitaplığına sahiptir. Kullanımı kolay bir arayüze sahip BenQ projektörleri, eksiksiz aile eğlencesi için Google Play'e kolay erişim sağlar. | ||||||||
Büyüleyici Ses Performansı | ||||||||
TK700Sti ekrana mükemmel görseller verirken aynı zamanda epik ses kalitesi sunarak izleme keyfinizi katlar. Özel Sinema, Müzik, Spor ve Oyun modlarıyla geliştirilmiş, güçlü yerleşik 5W ses, son derece büyüleyici görsel-işitsel deneyimler sağlar. | ||||||||
Düşük Input Lag Değerinde Bile Ödünsüz 4K Oyun | ||||||||
TK700STi’nin profesyonelce tasarlanmış motoru ve 16 ms tepki süresi, benzeri görülmemiş 4K çözünürlükte seçkin oyun deneyimi sağlar. Hızlı tempolu sporlarda ve tepki süresinin önemli olduğu FPS oyunlarında net görüşle mükemmel kontrol ve zafer elde edin.. | ||||||||
Sınırlı Alan, Sınırsız Harikalar | ||||||||
TK700Sti sadece 1,99 metre uzaklıktan, 100” ekrandan daha büyük 4K görüntüleri yansıtarak yeni oyun dünyalarının kapılarını açar. Kısa atımı sayesinde yerleştirme kısıtlamaları ve kurulum zorlukları ile karşılaşmazsınız. Arkadaşlarınızla tüm gece oyun oynamanın veya film maratonlarının keyfini çıkarın. Yansıtılan ışık ve dev ekran göz yorgunluğunu önemli ölçüde azaltır bu yüzden uzun seanslar hiç sorun olmaz. Sınırsız olasılıklar için oyun heyecanınızın sınırlarını zorlayın. | ||||||||
|
||||||||
Özel Olarak Uyarlanmış Oyun Modları | ||||||||
TK700STi, özel olarak tasarlanmış FPS, RPG ve SPG oyun modlarıyla oyun deneyimini mükemmelleştirir. Kullanıcılara, farklı oyun türleri için görsel ve işitsel ayarlar üzerinde mükemmel kontrol sunar, bu da en üst düzey oyun deneyimi için çarpıcı bir tanım ve nefes kesici ayrıntıları garanti eder. | ||||||||
|
||||||||
Özel Ses Modları | ||||||||
Her tür eğlencenin tadını çıkarmak için sesinizi ayarlayın | ||||||||
HDMI Sizi Her Şeye Bağlar | ||||||||
BenQ, en hızlı yanıt veren oyun için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. İster Sony PS5 / PS4, ister Nintendo Switch veya Xbox Series X olsun, TK700STi parlak ortam aydınlatmasında bile her yerde eğlenmek için mükemmel bir eşleştirme yapar. Hızlı kaynak geçiş süresi, sonsuz eğlenceyi uzatmak için her saniye kazandırır. Çift HDMI 2.0 evrensel bağlantı ve gelişmiş AV kontrolleri, oyun konsollarının, el cihazlarının, akış kutularının ve Blu-ray oynatıcıların keyfini çıkarmanızı sağlar. ** HDMI 2.0b is 4K 60Hz compatible for gaming |
||||||||
Zafer Zamanı |
Akıllara durgunluk veren oyun için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Oyun başlasın! |
Teknik Özellikler | ||||||||
Ana Özellikler | ||||||||
Doğal Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160) | |||||||
Parlaklık (ANSI lümen) | 3000 | |||||||
Kontrast Oranı (FOFO) | 10000:1 | |||||||
Hoparlör | 5W x 1 | |||||||
Tüm Özellikler |
||||||||
Ekran | ||||||||
Projeksiyon Sistemi | DLP | |||||||
Doğal Çözünürlük | 4K UHD (3840 x 2160) | |||||||
Çözünürlük Desteği | VGA (640 x 480) - 4K UHD (3840 x 2160) | |||||||
Parlaklık (ANSI lümen) | 3000 | |||||||
Kontrast Oranı (FOFO) | 10000:1 | |||||||
Ekran Rengi | 30 Bit (1,07 milyar renk) | |||||||
Doğal En Boy Oranı | Doğal 16:9 (6 en boy oranı seçilebilir) | |||||||
Işık Kaynağı | Lamba | |||||||
Işık Kaynağı Watt Miktarı | 240W | |||||||
Işık Kaynağı ömrü* |
Normal 4000 saat Ekonomik 10000 saat SmartEco 8000 saat Lamba Tasarruf 15,000 saat |
|||||||
Optik | ||||||||
Yansıtma Mesafesi Oranı | 0.9~1.08 100" @ 1.99m (100" @ 6.5ft) | |||||||
Yakınlaştırma Oranı | 1.2x | |||||||
Yastık Düzeltme Ayarı | 2D Keystone + Resim Döndürme Ayarı, Otomatik Dikey ve Manuel Yatay ± 30 derece | |||||||
Projeksiyon Ofseti** | 110% | |||||||
Net Görüntü Boyutu (Diyagonal) | 40"~200" | |||||||
Görüntü Boyutu | 30"~300" | |||||||
Yatay Frekans | 15K~135KHz | |||||||
Dikey Tarama Hızı | 23~120KHz | |||||||
Görüntü | ||||||||
Görüntü Modu | Parlak / Oturma Odası / Oyun / Spor / Sinema / (3D) / (HDR10) / (HDR Oyun) / (HLG) / Kullanıcı | |||||||
Oyun Modu | RPG Oyunu / SPG Oyunu / FPS Oyunu | |||||||
Rec.709 Kapsama | 96% | |||||||
Ses | ||||||||
Hoparlör | 5W x 1 | |||||||
Arayüz | ||||||||
HDMI | X1 HDMI2.0b, HDCP2.2 X1 HDMI2.0b, HDCP2.2 (Audio Return desteği) |
|||||||
USB Tip A | X1 (2.0 /1.5A Güç, Servis) | |||||||
USB (Tip mini B) | x1 (Service) | |||||||
Ses girişi (3,5 mm Mini Giriş) | x 1 | |||||||
RS232 (DB-9pin) | x 1 | |||||||
IR Alıcısı | x 2 (Ön/Arka) | |||||||
Hidden space for Android TV dongle |
X1 HDMI 2.0b (HDCP2.2) X1 mikro USB kablo (5V/1.5A güç) |
|||||||
Güvenlik Barı | Evet (Güvenlik Çubuğu, Kensington Kilidi) | |||||||
Özel Özellik | ||||||||
HDR | Evet | |||||||
CinemaMaster Audio+2 | Evet | |||||||
Input Lag (Under Fast Mode) | 1 kare 4K çıkış (16,67 ms) 60 Hz*** | |||||||
Uyumluluk | ||||||||
HDTV Uyumluluğu | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |||||||
Ortam | ||||||||
Güç Kaynağı | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) | |||||||
Tipik Güç Tüketimi | Max 380W, Normal 310W, Eco 215W | |||||||
Bekleme Halinde Güç Tüketimi | <0,5W | |||||||
Akustik Gürültü (Tip./Eco.) | 33/29 dB | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0~40℃ | |||||||
Boyut ve Ağırlık | ||||||||
Boyutlar (G x Y x D) (mm) | 312 x 110 x 246mm / 12.3 x 4.3 x 9.7 inç (Ayarlanabilir Ayak olmadan) |
|||||||
Net Ağırlık (Kg/ lbs) | 3.1 kg (6.83 lbs) | |||||||
Aksesuarlar (Standart) | ||||||||
Android TV dongle | Evet (QS01) | |||||||
Bluetooth Remote Control w/ Battery | X1 RCI067 (5J.JH306.001) | |||||||
Güç Kablosu (bölgeye göre) | X1 (1.8m) | |||||||
Kullanıcı El Kitabı CD’si | Evet (30L) | |||||||
Garanti Kartı (bölgeye göre) | x 1 | |||||||
Ekran Üstü Kumanda | ||||||||
Ekran Üstü Kumanda Dili | Arapça / Bulgarca / Hırvatça / Çekçe / Danca / Felemenkçe / İngilizce / Fince / Fransızca / Almanca / Yunanca / Hintçe / Macarca / İtalyanca / Endonezce / Japonca / Korece / Norveççe / Lehçe / Portekizce / Romence / Rusça / Basitleştirilmiş Çince / İspanyolca / İsveççe / Türkçe / Tayca / Geleneksel Çince (30 Dil) | |||||||
*Bu üründeki lamba civa içerir. Ürünü veya kullanılmış lambaları atma yönetmelikleri için yerel çevre yetkililerine danışın veya www.lamprecycle.org adresini ziyaret edin. *Lamba ömrü çevre koşullarına ve kullanıma bağlı olarak değişecektir. Gerçek ürünün özellikleri ve teknik nitelikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. **Ofset, tam ekran yüksekliği ile hesaplanır. * The Contrast is measured by Full On Full Off standard. |
Görüntü Teknolojisi | : | DLP |
Çözünürlük | : | 4K 3840x2160 |
3D Desteği | : | Full 3D (HDMI 1.4) |
HDMI | : | Var |
USB | : | USB Medya Oynatma (Type A) |
Ses Çıkışı | : | Var |
Kablosuz | : | Wi-Fi, Miracast, Airplay |
Mesafe | : | Normal, Kısa Mesafe |
Işık Gücü | : | 3000 |
Kontrast | : | 10.000:1 |
Keystone Özelliği | : | Yatay Keystone, Dikey Keystone, AutoKeystone |
Lens Shift | : | Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!