BU ÜRÜNLE Mİ İLGİLENİYORSUN?
Özel fiyat, yerinde kurulum, demo ve promosyonseçeneklerini öğrenmek için bizi ara
ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi 08:00 - 18:00 / Cmt. 09:00 - 15:00
Viewsonic PJD6243 3D Projeksiyon Cihazı
Kategori
Marka
Stok Kodu
PJD6243-bd
Stok Durumu
Stokta yok; Muadil ürünler ve kampanyalar için hemen ara: 02122368411
Garanti Süresi
3 Ay
Fiyat
715,00 USD + KDV
Havale - EFT Fiyatı
28.035,45 TL
KDV Dahil Nakit / Havale / EFT Fiyatı
* 5.557,90 TL den başlayan taksitlerle!!
29.511,00 TL Tek Çekim
3X10.328,85 TL taksitle
Viewsonic PJD6243 3D Projeksiyon Cihazı
Öne Çıkan Özellikler;
120 Hz PC 3D Ready
HDMI Giriş
EKRAN | ||
Tip | 0.55" Digital Micromirror Device (DLP™) | |
Çözünürlük | XGA 1024x768 (Native) | |
Lens | 1.2x Manual optical zoom / Manual optical focus | |
Keystone | Vertical digital keystone correction (Auto, +/- 40º) | |
Boyut | 30" - 300" / 0.8 m - 7.6 m (Diagonal) | |
Sunum Mesafesi | 4.3 ft - 36.1 ft / 1.3 m - 11.0 m | |
Sunum Oranı | 1.64 - 1.96:1 | |
Lamba Tipi | 240 watt | |
Lamba Ömrü | 3,500 / 5,000* | |
Parlaklık | 3,200 Lumens | |
Kontrast Oranı | 3000:1 (dynamic) | |
Görüntü Oranı | 4.3 (native), 16:9, auto | |
Renk Çemberi | 6-Seg RGBCYW / 7200RPM | |
Renk Derinliği | 24 bits, 16.7M Colors (8+8+8) | |
GIRIS SINYAL | ||
Bilgisayar ve Video | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM ( B, D, G, K, K1, L), SD 480i and 576i, ED 480p and 576p, HD 720p, 1080i and 1080p | |
Frekans | Fh: 31 -100KHz, Fv: 50 -120Hz | |
UYUM | ||
PC | VGA to UXGA | |
Mac® | VGA to SXGA+ | |
KONNEKTÖR | ||
Dijital | HDMI 1.3 | |
Ses Giriş | 3.5mm mini jack (x2) | |
Ses Çıkış | 3.5mm mini jack | |
Ağ | RJ-45 | |
RGB Giriş | 15-pin mini D- sub (x2) | |
Kompozit Giriş | RCA jack | |
S-Video Giriş | 4-pin mini-DIN | |
RGB Çıkış | 15-pin mini D- sub | |
Kontrol | DB-9 | |
USB | Mini B (for mouse control and service) | |
SES | ||
Hoparlör | 5W | |
GÜÇ | ||
Voltaj | 100 ~ 240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal) | |
Tüketim | 305W (typ) <1W (stand-by mode) | |
KONTROLLER | ||
Basit | Power, keystone/arrow keys, left/source, menu/exit, right/mode | |
OSD | Picture: Color Mode, Brightest, PC, ViewMatch, Movie, User 1, User 2, White Board, Black Board, Green Board, Brightness, Contrast, Color Setting, User Color, White Intensity, Gamma, Aspect Ratio, Auto Keystone, Keystone, 3D Sync, 3D Invert Video/ Audio: Frequency, Tracking, H & V position, Zoom, Video Setting, Audio Setting Setting (Basic): Projector Projection, Menu Setting, Signal Type, Blank Screen, Test Pattern, Start Up Screen, Message, Auto Source, Power Saving, Green Mode, LAN Control Setting Option (Advanced): Closed Caption, DCR, Password, Presentation Timer, High Altitude, Lamp Setting, My Button, Test Pattern, Quick Power Off, Factory Default Information: Current System Status: Input Source, Resolution, H & V Frequency, Lamp Hours, MAC Address | |
ÇALISMA SICAKLIGI | ||
Sıcaklık | 32 F - 104 F (0ºC-40ºC) | |
Nem | 10%-80% (non-condensing) | |
Rakım | 0~6,000 ft (1,800 m), operational up to 10,000 ft (3048 m) | |
GÜRÜLTÜ | ||
Normal | 34dB | |
Eco-mode | 32dB | |
BOYUTLAR | ||
Fiziksel | 11.2 x 3.5 x 9.2 in. / 284 x 90 x 234 mm | |
Kutu | 13.0 x 13.0 x 5.5 in. / 330 x 330 x 140 mm | |
AGIRLIK | ||
Net | 5.7 lb. (2.6 kg) | |
Gross | 7.5 lb. / 3.4kg | |
YÖNETMELIKLER | ||
RoHS, CB, CCC, PSB,C-tick, KC, SASO, CE, GOST-R, Ukr, ErP, SVHC list and REACH DoC, UL, FCC(including ICES-003), cUL/ CSA, Argen, NOM | ||
KUTU IÇERIGI | ||
ViewSonic PJD6243 projector, power cable, VGA cable, remote control with batteries, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide) | ||
GARANTI | ||
3-year limited warranty on parts and labor, 1-year limited warranty on lamp, 1st year free Express Exchange® service*** |
Görüntü Teknolojisi | : | DLP |
Çözünürlük | : | XGA 1024x768 |
3D Desteği | : | PC 3D Ready |
HDMI | : | Var |
Ses Çıkışı | : | Var |
Mesafe | : | Normal |
Işık Gücü | : | 3200 |
Kontrast | : | 3.000:1 |
Lamba Ömrü | : | 3500 saat |
Keystone Özelliği | : | Dikey Keystone |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER