BU ÜRÜNLE Mİ İLGİLENİYORSUN?
Özel fiyat, yerinde kurulum, demo ve promosyonseçeneklerini öğrenmek için bizi ara
ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi 08:00 - 18:00 / Cmt. 09:00 - 15:00
TEAC AI-501DA İntegrated Amfi
Kategori
Marka
Stok Kodu
teac 501DA
Stok Durumu
Stokta yok; Muadil ürünler ve kampanyalar için hemen ara: 02122368411
Fiyat
4.491,53 TL + KDV
* 1.796,61 TL den başlayan taksitlerle!!
5.389,83 TL Tek Çekim
3X1.886,44 TL taksitle
TEAC AI-501DA İntegrated Amfi
TEAC AI-501DA İntegrated Amfi Teknik Özellikleri
AI-501DA SPECIFICATIONS
Amplifier | |
Maximum Output Power | 90W + 90W (4 ohms, 20Hz to 20kHz) 45W + 45W (8 ohms, 20Hz to 20kHz) |
Rated Output Power | 60W + 60W (4 ohms, 20Hz to 20kHz) 30W + 30W (8 ohms, 20Hz to 20kHz) |
Supported Impedance | 4 ohms to 8 ohms |
Total harmonic distortion | 0.05% (1kHz, 4 ohms, 55W) |
S/N ratio (input short) | |
LINE IN | 100dB (IHF-A) |
Frequency range | 10Hz to 60kHz (−3dB) |
Digital audio inputs | |
COAXIAL | RCA jack x 1 (0.5Vp-p/75ohm) |
Sampling frequency | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
bit rates | 16/24-bits |
OPTICAL | Optical digital connectors x 2 (−24.0 to −14.5dBm peak) |
Sampling frequency | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kH |
bit rates | 16/24-bits |
USB | Type B connector x 1 (USB 2.0 compliant) |
Sampling frequency | 32 kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
bit rates | 16/24-bits |
Analog audio inputs | |
RCA | RCA jacks x 2pairs |
Nominal input level | -10dBV |
Maximum input level | +6dBV |
Headphones output | |
Connector | Standard 6.3mm stereo jack |
Maximum output level | 50mW + 50mW or more (32 ohms, THD+N 0.1%) |
Power supply | AC120V, 60Hz |
Power Consumption | 55W |
Overall Dimensions | 290(W) x 81.2(H) x 264(D) mm, 11.4"(W) x 3.2"(H) x 10.4"(D) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!